P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 8-2 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 11-6 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Natalia Kuikka | 2 P |
1 | Eva Nyström | 2 P |
1 | Eveliina Summanen | 2 P |
1 | Oona Siren | 2 P |
1 | Katariina Kosola | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|