Aforo44000
Dimensiones110x75
Año de Fundación1928
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 16-6 | |
19 | 10 | 6 | 3 | 25-12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
27 | 16 | 6 | 5 | 45-19 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Kevin Lomónaco | 26 P |
2 | Felipe Loyola | 26 P |
2 | Sebastián Valdez | 26 P |
2 | Diego Tarzia | 26 P |
2 | Álvaro Angulo | 5 G |
2 | Felipe Loyola | 5 G |
4 | Pablo Galdames | 4 G |
4 | Santiago Montiel | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|