Aforo12000
Dimensiones-
Año de Fundación1994
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 3 | 8 | 22-24 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 26-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Jefferson Romero | 18 P |
3 | Juan Montoya | 17 P |
3 | Sebastián Valencia | 17 P |
3 | Johan Martínez | 17 P |
2 | Luis Ceballos | 4 G |
2 | Johan Martínez | 4 G |
4 | Luis Gonzalez | 1 G |
4 | Jeimar Ibargüen | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|