Aforo80018
Dimensiones105x68
Año de Fundación1925
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1 | 4 | 15-13 | |
38 | 18 | 9 | 11 | 61-43 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13-4 | |
55 | 28 | 11 | 16 | 94-63 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Mike Maignan | 53 P |
3 | Youssouf Fofana | 52 P |
4 | Christian Pulisic | 50 P |
4 | Rafael Leão | 50 P |
2 | Tijjani Reijnders | 15 G |
3 | Rafael Leão | 12 G |
4 | Tammy Abraham | 10 G |
5 | Santiago Giménez | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|