Aforo41654
Dimensiones105m x 70m
Año de Fundación1929
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 5 | 2 | 24-9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 25-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Enzo Copetti | 19 P |
1 | Gaspar Duarte | 19 P |
4 | Jorge Broun | 18 P |
4 | Franco Ibarra | 18 P |
2 | Ignacio Malcorra | 4 G |
3 | Enzo Copetti | 3 G |
4 | Sebastián Ferreira | 2 G |
4 | Lautaro Giaccone | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|