Aforo38000
Dimensiones70x105
Año de Fundación1955
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | |
26 | 12 | 8 | 6 | 39-27 | |
28 | 12 | 8 | 8 | 39-29 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Yhormar Hurtado | 25 P |
3 | Juan Pablo Nieto | 24 P |
4 | Cristopher Fiermarin | 23 P |
4 | Cristian Trujillo | 23 P |
2 | Andrés Arroyo | 5 G |
3 | Jersson González | 4 G |
3 | Adrián Parra | 4 G |
5 | Julian Quinones | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|