Aforo49540
Dimensiones105x70
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 7-22 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
24 | 8 | 4 | 12 | 19-28 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Agustín Bouzat | 23 P |
1 | Elias Gómez | 23 P |
4 | Braian Romero | 21 P |
4 | Christian Ordonez | 21 P |
1 | Braian Romero | 7 G |
3 | Álvaro Montoro | 3 G |
4 | Michael Santos | 1 G |
4 | Francisco Pizzini | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|